お迎えに上がる場所と連絡先をお教えください。
お電話いただきましたら直ちにお迎えに上がります。
ご指定の場所にお迎えに上がります。
道路事情によってはお時間がかかることがございますのでご了承ください。
二種免許を持っているドライバーが代行運転を致します。
安全にお客様をご依頼の場所までお送り致します。
ご依頼の場所までお送りし、車をお止め致しましたらお支払いをお願い致します。
お支払いは現金にてお願い致します。
初乗りの基本料金 1kmまで1,500円
※現金でのお支払いをお願いいたします。
| 距離(km) | 料金 | 距離(km) | 料金 |
| 基本料金 | 1,500円 | 23.0 | 6,000円 |
| 1.0 | 1,600円 | 24.0 | 6,200円 |
| 2.0 | 1,800円 | 25.0 | 6,400円 |
| 3.0 | 2,000円 | 26.0 | 6,600円 |
| 4.0 | 2,200円 | 27.0 | 6,800円 |
| 5.0 | 2,400円 | 28.0 | 7,000円 |
| 6.0 | 2,600円 | 29.0 | 7,200円 |
| 7.0 | 2,800円 | 30.0 | 7,400円 |
| 8.0 | 3,000円 | 31.0 | 7,600円 |
| 9.0 | 3,200円 | 32.0 | 7,800円 |
| 10.0 | 3,400円 | 33.0 | 8,000円 |
| 11.0 | 3,600円 | 34.0 | 8,200円 |
| 12.0 | 3,800円 | 35.0 | 8,400円 |
| 13.0 | 4,000円 | 36.0 | 8,600円 |
| 14.0 | 4,200円 | 37.0 | 8,800円 |
| 15.0 | 4,400円 | 38.0 | 9,000円 |
| 16.0 | 4,600円 | 39.0 | 9,200円 |
| 17.0 | 4,800円 | 40.0 | 9,400円 |
| 18.0 | 5,000円 | 41.0 | 9,600円 |
| 19.0 | 5,200円 | 42.0 | 9,800円 |
| 20.0 | 5,400円 | 43.0 | 10,000円 |
| 21.0 | 5,600円 | 44.0 | 10,200円 |
| 22.0 | 5,800円 | 45.0 | 10,400円 |
ご依頼後のキャンセルはお早めにご連絡ください。
代行スタッフ到着後のキャンセルは、キャンセル料1,000円を申し受けます。
サンダーバーズ代行では、ドライバーの募集も行っております。
日払い制で週1日~の勤務でOKです!
詳しくはドライバー募集ページをご覧ください。